Bekijk alle Blackberry Curve 8520 specificaties en ontdek of deze telefoon aan jouw wensen voldoet.
Merk | Blackberry |
Type | Curve 8520 |
Status | Niet meer leverbaar |
Introductie | August 2009 |
Smartphone | |
Besturingssysteem | BlackBerry OS 4.6 |
Processor | Single-core, 0.5 GHz |
Gewicht | 106 gram |
Afmetingen | 109 x 60 x 14 millimeter |
Touchscreen | |
Type beeldscherm | TFT |
Grootte | 2.64 inch (6.7 cm) |
Resolutie | 320 x 240 pixels |
Aantal kleuren | 65.536 |
Opslaggeheugen | 256 MB |
Uit te breiden met | 32 GB (extern geheugen) |
Standaard meegeleverd | - |
Type geheugenkaart | MicroSD - Zie accessoires |
Megapixels | 2 MP |
Foto resolutie | 1600 x 1200 pixels |
Flitser | |
Optische stabilisatie | Nog niet bekend |
Optische zoom | |
Digitale zoom | |
Video opnemen | |
Video resolutie | 320 x 240 pixels |
Tweede camera |
Type | Lithium-Ion |
Capaciteit | 1150 mAh |
Standby normaal | 408 uur |
Standby 3G | Nog niet bekend |
Spreektijd normaal | 270 minuten |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend |
Muziek afspelen | Nog niet bekend |
SMS | |
MMS | |
Instant Messaging | |
RSS-lezer | |
FM Radio | |
MP3-speler | |
MP3 beltonen | |
Handsfree | |
Voice Dialing | |
Geluid opnemen | |
Video afspelen | |
Spelletjes | |
Spelletjes downloaden |
Navigatie | |
Model telefoon | Candybar |
Toetsenbord | |
Dual SIM | |
Type simkaart | Nog niet bekend |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Frontje verwisselbaar | |
Vliegtuigmodus | |
Digitaal kompas |