Bekijk alle LG Joy specificaties en ontdek of deze telefoon aan jouw wensen voldoet.
Merk | LG |
Type | Joy |
Status | Niet meer leverbaar |
Introductie | June 2015 |
Smartphone | |
Besturingssysteem | Android 5.0 |
Processor | Quad-core, 1.2 GHz |
Gewicht | Nog niet bekend |
Afmetingen | 123 x 64 x 12 millimeter |
Touchscreen | |
Type beeldscherm | onbekend |
Grootte | 4 inch (10.2 cm) |
Resolutie | 480 x 800 pixels |
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Opslaggeheugen | 8 GB |
Uit te breiden met | 32 GB (extern geheugen) |
Standaard meegeleverd | - |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen | 1 GB |
Megapixels | 5 MP |
Foto resolutie | 2592 x 1944 pixels |
Flitser | |
Optische stabilisatie | |
Optische zoom | |
Digitale zoom | |
Video opnemen | |
Video resolutie | Nog niet bekend |
Tweede camera | 0.3 MP |
Type | Lithium-Ion |
Capaciteit | 1900 mAh |
Standby normaal | Nog niet bekend |
Standby 3G | Nog niet bekend |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend |
Muziek afspelen | Nog niet bekend |
Internet | |
POP e-mail | |
Imap e-mail | |
Push e-mail | |
Applicaties | Facebook, Gmail, Twitter, Youtube |
SMS | |
MMS | |
Instant Messaging | |
RSS-lezer | |
FM Radio | |
MP3-speler | |
MP3 beltonen | |
Handsfree | |
Voice Dialing | |
Geluid opnemen | |
Video afspelen | |
Spelletjes | |
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Google Maps |
Model telefoon | Slate |
Toetsenbord | |
Dual SIM | |
Type simkaart | Micro simkaart |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Frontje verwisselbaar | |
Vliegtuigmodus | |
Digitaal kompas |