Bekijk alle Nokia C2-00 specificaties en ontdek of deze telefoon aan jouw wensen voldoet.
Merk | Nokia |
Type | C2-00 |
Status | Niet meer leverbaar |
Introductie | Derde kwartaal 2011 |
Smartphone | |
Besturingssysteem | n.v.t. |
Processor | Single-core |
Gewicht | 74 gram |
Afmetingen | 108 x 45 x 15 millimeter |
Touchscreen | |
Type beeldscherm | TFT |
Grootte | 1.8 inch (4.6 cm) |
Resolutie | 128 x 160 pixels |
Aantal kleuren | 65.536 |
Opslaggeheugen | 16 MB |
Uit te breiden met | Nog niet bekend |
Standaard meegeleverd | - |
Type geheugenkaart | MicroSD - Zie accessoires |
Megapixels | Nog niet bekend |
Foto resolutie | 640 x 480 pixels |
Flitser | |
Optische stabilisatie | Nog niet bekend |
Optische zoom | |
Digitale zoom | |
Video opnemen | |
Video resolutie | N.v.t. |
Tweede camera |
Type | Lithium-Ion |
Capaciteit | 1020 mAh |
Standby normaal | 396 uur |
Standby 3G | Nog niet bekend |
Spreektijd normaal | 240 minuten |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend |
Muziek afspelen | Nog niet bekend |
SMS | |
MMS | |
Instant Messaging | |
RSS-lezer | |
FM Radio | met RDS |
MP3-speler | |
MP3 beltonen | |
Handsfree | |
Voice Dialing | Nog niet bekend |
Geluid opnemen | |
Video afspelen | |
Spelletjes | |
Spelletjes downloaden |
Navigatie | |
Model telefoon | Candybar |
Toetsenbord | |
Dual SIM | |
Type simkaart | Nog niet bekend |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Frontje verwisselbaar | |
Vliegtuigmodus | |
Digitaal kompas |