Bekijk alle Samsung Galaxy Core Plus specificaties en ontdek of deze telefoon aan jouw wensen voldoet.
Merk | Samsung |
Type | Galaxy Core Plus |
Status | Niet meer leverbaar |
Introductie | October 2013 |
Smartphone | |
Besturingssysteem | Android 4.2 |
Processor | Dual-core, 1.2 GHz |
Gewicht | 133 gram |
Afmetingen | 130 x 66 x 10 millimeter |
Touchscreen | |
Type beeldscherm | TFT |
Grootte | 4.3 inch (10.9 cm) |
Resolutie | 480 x 800 pixels |
Aantal kleuren | 16 miljoen |
Opslaggeheugen | 4 GB |
Uit te breiden met | 64 GB (extern geheugen) |
Standaard meegeleverd | - |
Type geheugenkaart | MicroSD |
Werkgeheugen | 512 MB |
Megapixels | 5 MP |
Foto resolutie | 2592 x 1944 pixels |
Flitser | |
Optische stabilisatie | Nog niet bekend |
Optische zoom | |
Digitale zoom | |
Video opnemen | |
Video resolutie | 1280 x 720 pixels |
Tweede camera | 0.3 MP |
Type | Lithium-Ion |
Capaciteit | 1800 mAh |
Standby normaal | 320 uur |
Standby 3G | 320 uur |
Spreektijd normaal | 540 minuten |
Spreektijd 3G | 540 minuten |
Muziek afspelen | Nog niet bekend |
Internet | |
POP e-mail | |
Imap e-mail | |
Push e-mail | |
Applicaties | Facebook, Gmail, Twitter, Youtube |
SMS | |
MMS | |
Instant Messaging | |
RSS-lezer | |
FM Radio | met RDS |
MP3-speler | |
MP3 beltonen | |
Handsfree | |
Voice Dialing | |
Geluid opnemen | |
Video afspelen | |
Spelletjes | |
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Google Maps |
Model telefoon | Slate |
Toetsenbord | |
Dual SIM | |
Type simkaart | Nog niet bekend |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Frontje verwisselbaar | |
Vliegtuigmodus | |
Digitaal kompas |