Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|||
Merk | Apple | Samsung | ||
Type | iPhone 13 128GB | Galaxy S24 | ||
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | ||
Introductie | September 2021 | February 2024 | ||
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 15 | Android 14.0 | ||
Processor |
Hexa-core (Processor: Apple A15) |
Deca-core, 3.4 GHz (Processor: Samsung Exynos 2400. Grafische processor: Samsung Xclipse 940.) |
||
Gewicht | 174 gram | 168 gram | ||
Afmetingen | 147 x 72 x 8 mm | 148 x 71 x 8 mm | ||
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 31,00 p/m | ||
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 652,00 | ||
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | AMOLED | ||
Grootte | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.2 inch (15.7 cm) | ||
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1080 x 2340 pixels | ||
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 128 GB | 128 GB | ||
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | ||
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | ||
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | ||
Werkgeheugen | 4 GB | 8 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 12 MP | 50 MP | ||
Foto resolutie | 4000 x 3000 pixels | 7680 x 4320 pixels | ||
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | ||
Tweede camera | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | ||
Capaciteit | 3095 mAh | 4000 mAh | ||
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Google Maps | ||
Model telefoon | Candybar | Candybar | ||
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | ||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 31,00 p/m | ||
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 652,00 | ||
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken |