Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Apple | Samsung | Apple | |
Type | iPhone 13 128GB | Galaxy S24 | iPhone 11 64GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | September 2021 | February 2024 | September 2019 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 15 | Android 14.0 | Apple iOS 13 | |
Processor |
Hexa-core (Processor: Apple A15) |
Deca-core, 3.4 GHz (Processor: Samsung Exynos 2400. Grafische processor: Samsung Xclipse 940.) |
Hexa-core (Apple A13) |
|
Gewicht | 174 gram | 168 gram | 194 gram | |
Afmetingen | 147 x 72 x 8 mm | 148 x 71 x 8 mm | 151 x 76 x 8 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 21,00 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 652,00 | Los vanaf € 381,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | AMOLED | IPS LCD | |
Grootte | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.2 inch (15.7 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | |
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1080 x 2340 pixels | 828 x 1792 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 64 GB | |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Werkgeheugen | 4 GB | 8 GB | 3 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 12 MP | 50 MP | 12 MP | |
Foto resolutie | 4000 x 3000 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4000 x 3000 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Capaciteit | 3095 mAh | 4000 mAh | 3110 mAh | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | 65 uur |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Google Maps | Apple | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |