Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Apple | Apple | Samsung | |
Type | iPhone 13 128GB | iPhone 11 64GB | Galaxy S23 128GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | September 2021 | September 2019 | February 2023 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 15 | Apple iOS 13 | Android 13.0 | |
Processor |
Hexa-core (Processor: Apple A15) |
Hexa-core (Apple A13) |
Octa-core, 3.2 GHz (Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.) |
|
Gewicht | 174 gram | 194 gram | 168 gram | |
Afmetingen | 147 x 72 x 8 mm | 151 x 76 x 8 mm | 146 x 71 x 8 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 21,00 p/m | Vanaf € 28,00 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 381,00 | Los vanaf € 548,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | IPS LCD | AMOLED | |
Grootte | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | |
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 828 x 1792 pixels | 1080 x 2340 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 128 GB | 64 GB | 128 GB | |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Werkgeheugen | 4 GB | 3 GB | 8 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 12 MP | 12 MP | 50 MP | |
Foto resolutie | 4000 x 3000 pixels | 4000 x 3000 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Capaciteit | 3095 mAh | 3110 mAh | 3900 mAh | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | 65 uur | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Apple | Google Maps | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |