Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|||
Merk | Apple | Apple | ||
Type | iPhone 13 128GB | iPhone 15 Pro Max 256GB | ||
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | ||
Introductie | September 2021 | September 2023 | ||
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 15 | Apple iOS 17 | ||
Processor |
Hexa-core (Processor: Apple A15) |
Hexa-core, 3.8 GHz (Processor: Apple A17 Pro. Grafische processor: Apple A17 Pro.) |
||
Gewicht | 174 gram | 221 gram | ||
Afmetingen | 147 x 72 x 8 mm | 160 x 77 x 8 mm | ||
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 80,29 p/m | ||
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 1259,00 | ||
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | OLED | ||
Grootte | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.7 inch (17 cm) | ||
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1290 x 2796 pixels | ||
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 128 GB | 256 GB | ||
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | ||
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | ||
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | ||
Werkgeheugen | 4 GB | 8 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 12 MP | 48 MP | ||
Foto resolutie | 4000 x 3000 pixels | 3840 x 2160 pixels | ||
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | ||
Tweede camera | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | ||
Capaciteit | 3095 mAh | 4441 mAh | ||
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | ||
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Apple | ||
Model telefoon | Candybar | Candybar | ||
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | ||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |
Met abonnement | Vanaf € 31,00 p/m | Vanaf € 80,29 p/m | ||
Los toestel | Los vanaf € 608,00 | Los vanaf € 1259,00 | ||
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken |