Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Apple | Samsung | Apple | |
Type | iPhone 14 256GB | Galaxy S24 Ultra 256GB | iPhone 14 128GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | September 2022 | February 2024 | September 2022 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 16 | Android 14.0 | Apple iOS 16 | |
Processor |
Hexa-core, 2.9 GHz (Processor: Apple A15.) |
Octa-core, 3.3 GHz (Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Samsung. Grafische processor: Qualcomm Adreno 750.) |
Hexa-core, 2.9 GHz (Processor: Apple A15.) |
|
Gewicht | 172 gram | 233 gram | 172 gram | |
Afmetingen | 147 x 72 x 8 mm | 162 x 79 x 9 mm | 147 x 72 x 8 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 42,00 p/m | Vanaf € 48,50 p/m | Vanaf € 33,50 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 739,00 | Los vanaf € 1024,00 | Los vanaf € 635,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | AMOLED | OLED | |
Grootte | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.8 inch (17.3 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | |
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1440 x 3120 pixels | 1170 x 2532 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 256 GB | 256 GB | 128 GB | |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Werkgeheugen | 4 GB | 12 GB | 4 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 12 MP | 200 MP | 12 MP | |
Foto resolutie | 4000 x 3000 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4000 x 3000 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Capaciteit | Nog niet bekend | 5000 mAh | Nog niet bekend | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Google Maps | Apple | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |