Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Samsung | Samsung | Samsung | |
Type | Galaxy A04s | Galaxy A54 5G 128GB | Galaxy A14 5G 64GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | September 2022 | March 2023 | March 2023 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Android 11.0 | Android 13.0 | Android 13.0 | |
Processor |
Octa-core, 2.0 GHz (Processor: Samsung Exynos 850. Grafische processor: ARM Mali G52.) |
Octa-core, 2.4 GHz (Processor: Samsung Exynos 1380. Grafische processor: ARM Mali G68.) |
Octa-core, 2.2 GHz (Processor: MediaTek Dimensity 700. Grafische processor: ARM Mali G57.) |
|
Gewicht | 195 gram | 202 gram | 201 gram | |
Afmetingen | 165 x 77 x 9 mm | 158 x 77 x 8 mm | 168 x 78 x 9 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 11,00 p/m | Vanaf € 18,50 p/m | Vanaf € 12,00 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 131,00 | Los vanaf € 299,00 | Los vanaf € 166,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | LCD | AMOLED | LCD | |
Grootte | 6.5 inch (16.5 cm) | 6.4 inch (16.3 cm) | 6.6 inch (16.8 cm) | |
Resolutie | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2408 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 32 GB | 128 GB | 64 GB | |
Uit te breiden met | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standaard meegeleverd | - | - | - | |
Type geheugenkaart | MicroSD | MicroSD | MicroSD | |
Werkgeheugen | 3 GB | 8 GB | 4 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 50 MP | 48 MP | 50 MP | |
Foto resolutie | 2592 x 1944 pixels | 8000 x 6000 pixels | 1920 x 1080 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | |
Tweede camera | 5 MP | 16 MP | 13 MP |
Type | Lithium-Ion polymeer | Lithium-Ion polymeer | Lithium-Ion polymeer | |
Capaciteit | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | met RDS | |||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Google Maps | Google Maps | Google Maps | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |