Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Apple | Samsung | Apple | |
Type | iPhone 15 Pro Max 256GB | Galaxy S23+ 256GB | iPhone 15 128GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | September 2023 | February 2023 | September 2023 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Apple iOS 17 | Android 13.0 | Apple iOS 17 | |
Processor |
Hexa-core, 3.8 GHz (Processor: Apple A17 Pro. Grafische processor: Apple A17 Pro.) |
Octa-core, 3.2 GHz (Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.) |
Hexa-core, 3.5 GHz (Processor: Apple A16. Grafische processor: Apple A16.) |
|
Gewicht | 221 gram | 158 gram | 171 gram | |
Afmetingen | 160 x 77 x 8 mm | 158 x 76 x 8 mm | 148 x 72 x 8 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 80,29 p/m | Vanaf € 46,50 p/m | Vanaf € 45,50 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 1259,00 | Los vanaf € 759,00 | Los vanaf € 798,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | OLED | AMOLED | OLED | |
Grootte | 6.7 inch (17 cm) | 6.6 inch (16.8 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | |
Resolutie | 1290 x 2796 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1179 x 2556 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 256 GB | 256 GB | 128 GB | |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Werkgeheugen | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 48 MP | 50 MP | 48 MP | |
Foto resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Capaciteit | 4441 mAh | 4700 mAh | 3349 mAh | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Apple | Google Maps | Apple | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |