Vergelijk de specificaties van mobiele telefoons. Kies de telefoons die je wilt vergelijken om erachter te komen welke telefoon het beste bij je past. Weet je nog niet welke telefoon je moet kiezen, ga dan naar het overzicht van alle telefoons.
|
|
|
||
Merk | Samsung | Samsung | Apple | |
Type | Galaxy S24 | Galaxy S23 128GB | iPhone 14 128GB | |
Ook bekend als | ||||
Status | Leverbaar! | Leverbaar! | Leverbaar! | |
Introductie | February 2024 | February 2023 | September 2022 | |
Smartphone | ||||
Besturingssysteem | Android 14.0 | Android 13.0 | Apple iOS 16 | |
Processor |
Deca-core, 3.4 GHz (Processor: Samsung Exynos 2400. Grafische processor: Samsung Xclipse 940.) |
Octa-core, 3.2 GHz (Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.) |
Hexa-core, 2.9 GHz (Processor: Apple A15.) |
|
Gewicht | 168 gram | 168 gram | 172 gram | |
Afmetingen | 148 x 71 x 8 mm | 146 x 71 x 8 mm | 147 x 72 x 8 mm | |
Met abonnement | Vanaf € 33,50 p/m | Vanaf € 28,50 p/m | Vanaf € 33,50 p/m | |
Los toestel | Los vanaf € 617,00 | Los vanaf € 547,00 | Los vanaf € 635,00 | |
Alle acties van selectie | Alle acties vergelijken | Alles acties vergelijken | Alle acties vergelijken |
Touchscreen | ||||
Type beeldscherm | AMOLED | AMOLED | OLED | |
Grootte | 6.2 inch (15.7 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | 6.1 inch (15.5 cm) | |
Resolutie | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1170 x 2532 pixels | |
Aantal kleuren | 16 miljoen | 16 miljoen | 16 miljoen |
Intern geheugen | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
Uit te breiden met | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | Niet uit te breiden | |
Standaard meegeleverd | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Type geheugenkaart | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Werkgeheugen | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Camera aanwezig | ||||
Megapixels | 50 MP | 50 MP | 12 MP | |
Foto resolutie | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels | 4000 x 3000 pixels | |
Flitser | ||||
Optische stabilisatie | ||||
Optische zoom | ||||
Digitale zoom | ||||
Video opnemen | ||||
Video resolutie | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Tweede camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
Capaciteit | 4000 mAh | 3900 mAh | Nog niet bekend | |
Standby normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Standby 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd normaal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Spreektijd 3G | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | |
Muziek afspelen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Internet | ||||
POP e-mail | ||||
Imap e-mail | ||||
Push e-mail | ||||
Applicaties |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Facebook Gmail |
Frequenties |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
850 900 1800 1900 MHz |
|
GPRS | ||||
UMTS | ||||
HSDPA | ||||
4G ondersteuning |
SMS | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging | ||||
RSS-lezer | ||||
Radio | ||||
MP3-speler | ||||
MP3 beltonen | ||||
Handsfree | ||||
Voice Dialing | ||||
Geluid opnemen | ||||
Video afspelen | ||||
Spelletjes | ||||
Spelletjes downloaden |
Navigatie | Google Maps | Google Maps | Apple | |
Model telefoon | Candybar | Candybar | Candybar | |
Qwerty toetsenbord | ||||
Dual SIM | ||||
Type simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | Nano simkaart | |
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Frontje verwisselbaar | ||||
Vliegtuigmodus | ||||
Digitaal kompas |