T-Mobile is een van de laatste providers waar gebruikers nog een standaard onbeperkt internetabonnement hebben, maar dat gaat veranderen. T-Mobile gaat voortaan harde data-limieten hanteren en ook worden de abonnementsprijzen verhoogt.
Slecht nieuws voor fans van T-Mobile want van de (tot nu toe) goedkoopste providers wordt vanaf 5 maart fors duurder. Ook gaan er data-limieten ingesteld worden, maar je kunt voor €4,95 je data-bundel omzetten naar onbeperkt. Twee weken terug berichtten we nog over een gerucht dat T-Mobile dit in wilde voeren, maar T-Mobile ontkende tegenover Tweakers.net en Nu.nl. Nu blijkt dat gerucht echter toch waar te zijn. AllAboutPhones heeft nu de nieuwe abonnementen online gezet en wij worden hier niet bepaald vrolijk van. De prijzen gaan flink omhoog en voor abonnementen met flink wat data zul je dan ook diep in de buidel moeten tasten. We zullen niet meer woorden vuil maken en jullie zelf laten oordelen over de nieuwe abonnementen:
Abo iSmart | Prijs | Min/sms | Data | Snelheid |
---|---|---|---|---|
i75 | 37,50 | 75 | 1000MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i150 | 44,50 | 150 | 1250MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i200 | 49,50 | 200 | 1500MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i300 | 59,50 | 300 | 1750MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i500 | 74,50 | 500 | 2000MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i750 | 99,50 | 750 | 2000MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i1000 | 119,50 | 1000 | 2000MB | 14,4Mbps /2Mbps |
i1500 | 139,50 | 1500 | 2000MB | 14,4Mbps /2Mbps |
Abo Smart Plus | Prijs | Min/sms | Data | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Plus 100 | 24,95 | 100 | 250MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 170 | 29,95 | 170 | 250MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 230 | 34,95 | 230 | 500MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 300 | 39,95 | 300 | 500MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 420 | 49,95 | 420 | 1000MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 570 | 64,95 | 570 | 1000MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 720 | 79,95 | 720 | 1000MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 1000 | 94,95 | 1000 | 1000MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Plus 1800 | 149,95 | 1800 | 1000MB | 3,6Mbps/384Kbps |
Abo Smart Start | Prijs | Min/sms | Data | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Start 70 | 14,50 | 70 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 120 | 19,50 | 120 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 180 | 24,50 | 180 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 240 | 29,50 | 240 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 300 | 34,50 | 300 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 450 | 44,50 | 450 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
Start 600 | 59,50 | 600 | 200MB/9,95 euro | 1Mbps/384Kbps |
iSmart abonnementen zullen het duurste zijn. Het goedkoopste iSmart abonnement zal 37,50 kosten en daarvoor krijg je 75 minuten/sms’jes en 1000MB data. Het goedkoopste abonnement is nu iSmart 150 en deze kost 29,50 per maand. Bij dit abonnement krijg je 150 minuten/sms’jes en onbeperkt internet (onbeperkt in de zin dat je geen extra kosten krijgt bij overschrijding van 10000MB). Met het nieuwe iSmart abonnement ga je er dus flink op achteruit. Bij Smart Plus abonnement is de verandering minder ingrijpend. De prijzen blijven gelijk evenals de belminuten en sms’jes. Het enige wat bij de Smart Plus abonnement veranderd is de datalimiet.
Wij zijn in ieder geval niet erg blij met de wijziging en veel (toekomstige)klanten van T-Mobile zullen er ook niet al te blij mee zijn. T-Mobile zelf zegt overigens dat de gegevens niet kloppen en gebaseerd zijn op een verouderde presentatie. AllAboutPhones zegt echter dat de gegevens afkomstig zijn van een recente presentatie (afgelopen maandag). De tijd zal het leren, en T-Mobile heeft nét een nieuwe reclame draaien op de televisie waarin ze hun onbeperkte internet aanhalen. Wij hopen in ieder geval dat de gegevens niet kloppen!
Bron: AllAboutPhones
Tags: Abonnement, T-Mobile